経営事項審査における技術職員数および元請完成工事高(Z)について解説
経営事項審査におけるZ評点は、技術職員数と元請完成工事高が審査され、次の計算式によって算出されます。
Z = 技術職員数評点 × 0.8 + 元請完成工事高評点 × 0.2
この記事では、技術職員数評点と元請完成工事高評点の算出方法について解説していきます。
技術職員数評点の算出方法
技術職員数評点を算出するためには、資格区分に基づいて技術職員数値を計算する必要があります。
資格区分ごとの配点は、次のとおりです。
資格区分 | 配点 |
---|---|
1級監理受講者(G1) | 6点 |
1級技術者(G2) | 5点 |
監理技術者補佐(G3) | 4点 |
基幹技能者等(G4) | 3点 |
2級技術者(G5) | 2点 |
その他技術者(G6) | 1点 |
技術職員数値 = G1の人数 × 6 + G2の人数 × 5 + G3の人数 × 4 + G4の人数 × 3 + G5の人数 × 2 + G6の人数 × 1
技術職員数評点は、技術職員数値を次の表に当てはめて算出します。
技術職員数値 | 評点 (小数点以下切り捨て) |
---|---|
15,500以上 | 2,335 |
11,930以上15,500未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 3,570 + 2,065 |
9,180以上11,930未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 2,750 + 1,998 |
7,060以上9,180未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 2,120 + 1,939 |
5,430以上7,060未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 1,630 + 1,876 |
4,180以上5,430未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 1,250 + 1,808 |
3,210以上4,180未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 970 + 1,747 |
2,470以上3,210未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 740 + 1,686 |
1,900以上2,470未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 570 + 1,624 |
1,460以上1,900未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 440 + 1,558 |
1,130以上1,460未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 330 + 1,488 |
870以上1,130未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 260 + 1,434 |
670以上870未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 200 + 1,367 |
510以上670未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 160 + 1,318 |
390以上510未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 120 + 1,247 |
300以上390未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 90 + 1,183 |
230以上300未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 70 + 1,119 |
180以上230未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 50 + 1,040 |
140以上180未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 40 + 984 |
110以上140未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 30 + 907 |
85以上110未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 25 + 860 |
65以上85未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 20 + 810 |
50以上65未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 15 + 742 |
40以上50未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 10 + 633 |
30以上40未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 10 + 633 |
20以上30未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 10 + 636 |
15以上20未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 5 + 508 |
10以上15未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 5 + 511 |
5以上10未満 | 63 × (技術職員数値) ÷ 5 + 509 |
5未満 | 62 × (技術職員数値) ÷ 5 + 510 |
例えば、技術職員数値が100の場合、技術職員数評点は次のように算出されます。
63 × 100 ÷ 25 + 860 = 1,112(技術職員数評点)
なお、技術職員としてカウントされるのは、審査基準日時点で6か月を超えて在籍している職員に限られます。
つまり、3月末決算の会社の場合、前年度の10月1日以降に入社した職員は加点対象となりません。
また、加点対象となるのは技術職員1人につき2業種までですので、注意が必要です。
元請完成工事高評点の算出方法
元請完成工事高評点は、元請完成工事高を次の表に当てはめて算出します。
元請完成工事高は、2年平均または3年平均のどちらかを選択することができますが、完成工事高(X1)の算出時に選択した平均年数と同じ年数となります。
元請完成工事高 | 評点 (元請完成工事高は千円単位・小数点以下切り捨て) |
---|---|
1,000億円以上 | 2,865 |
800億円以上1,000億円未満 | 119 × (元請完成工事高) ÷ 20,000,000 + 2,270 |
600億円以上800億円未満 | 145 × (元請完成工事高) ÷ 20,000,000 + 2,166 |
500億円以上600億円未満 | 87 × (元請完成工事高) ÷ 10,000,000 + 2,079 |
400億円以上500億円未満 | 104 × (元請完成工事高) ÷ 10,000,000 + 1,994 |
300億円以上400億円未満 | 126 × (元請完成工事高) ÷ 10,000,000 + 1,906 |
250億円以上300億円未満 | 76 × (元請完成工事高) ÷ 5,000,000 + 1,828 |
200億円以上250億円未満 | 90 × (元請完成工事高) ÷ 5,000,000 + 1,758 |
150億円以上200億円未満 | 110 × (元請完成工事高) ÷ 5,000,000 + 1,678 |
120億円以上150億円未満 | 81 × (元請完成工事高) ÷ 3,000,000 + 1,603 |
100億円以上120億円未満 | 63 × (元請完成工事高) ÷ 2,000,000 + 1,549 |
80億円以上100億円未満 | 75 × (元請完成工事高) ÷ 2,000,000 + 1,489 |
60億円以上80億円未満 | 92 × (元請完成工事高) ÷ 2,000,000 + 1,421 |
50億円以上60億円未満 | 55 × (元請完成工事高) ÷ 1,000,000 + 1,367 |
40億円以上50億円未満 | 66 × (元請完成工事高) ÷ 1,000,000 + 1,312 |
30億円以上40億円未満 | 79 × (元請完成工事高) ÷ 1,000,000 + 1,260 |
25億円以上30億円未満 | 48 × (元請完成工事高) ÷ 500,000 + 1,209 |
20億円以上25億円未満 | 57 × (元請完成工事高) ÷ 500,000 + 1,164 |
15億円以上20億円未満 | 70 × (元請完成工事高) ÷ 500,000 + 1,112 |
12億円以上15億円未満 | 50 × (元請完成工事高) ÷ 300,000 + 1,072 |
10億円以上12億円未満 | 41 × (元請完成工事高) ÷ 200,000 + 1,026 |
8億円以上10億円未満 | 47 × (元請完成工事高) ÷ 200,000 + 996 |
6億円以上8億円未満 | 57 × (元請完成工事高) ÷ 200,000 + 956 |
5億円以上6億円未満 | 36 × (元請完成工事高) ÷ 100,000 + 911 |
4億円以上5億円未満 | 40 × (元請完成工事高) ÷ 100,000 + 891 |
3億円以上4億円未満 | 51 × (元請完成工事高) ÷ 100,000 + 847 |
2億5,000万円以上3億円未満 | 30 × (元請完成工事高) ÷ 50,000 + 820 |
2億円以上2億5,000万円未満 | 35 × (元請完成工事高) ÷ 50,000 + 795 |
1億5,000万円以上2億円未満 | 45 × (元請完成工事高) ÷ 50,000 + 755 |
1億2,000万円以上1億5,000万円未満 | 32 × (元請完成工事高) ÷ 30,000 + 730 |
1億円以上1億2,000万円未満 | 26 × (元請完成工事高) ÷ 20,000 + 702 |
8,000万円以上1億円未満 | 29 × (元請完成工事高) ÷ 20,000 + 687 |
6,000万円以上8,000万円未満 | 36 × (元請完成工事高) ÷ 20,000 + 659 |
5,000万円以上6,000万円未満 | 22 × (元請完成工事高) ÷ 10,000 + 635 |
4,000万円以上5,000万円未満 | 27 × (元請完成工事高) ÷ 10,000 + 610 |
3,000万円以上4,000万円未満 | 31 × (元請完成工事高) ÷ 10,000 + 594 |
2,500万円以上3,000万円未満 | 19 × (元請完成工事高) ÷ 5,000 + 573 |
2,000万円以上2,500万円未満 | 23 × (元請完成工事高) ÷ 5,000 + 553 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 28 × (元請完成工事高) ÷ 5,000 + 533 |
1,200万円以上1,500万円未満 | 19 × (元請完成工事高) ÷ 3,000 + 522 |
1,000万円以上1,200万円未満 | 16 × (元請完成工事高) ÷ 2,000 + 502 |
1,000万円未満 | 341 × (元請完成工事高) ÷ 10,000 + 241 |
例えば、元請完成工事高が10億円の場合、元請完成工事高評点は次のように算出されます。
41 × 1,000,000(千円単位) ÷ 200,000 + 1,026 = 1,231(元請完成工事高評点)